咨詢熱線:0311-66630428
產(chǎn)品特點(diǎn)
規(guī)格參數(shù)
單機(jī)版功能參數(shù) | 網(wǎng)絡(luò)版功能參數(shù) | |||
主芯片 | MSTAR系列 | 主芯片 | Sigma Designs | |
接口 | 1xUSB2.0,1xCF,1xSD | 接口 | 1xUSB2.0,1xSATA,1xSD,CVBS(選配) | |
存儲(chǔ)介質(zhì) | U盤,CF卡,SD卡 | 存儲(chǔ)介質(zhì) | Class 6/10 SD卡 SATA DOM及硬盤 | |
視頻格式 | MPG,MPG-1,MPG-2,MPG-4,AVI,MP4,DIV,TS,TRP,MKV,WMV,RM,RMVB | 視頻格式 | MPG,MPG-1,MPG-2,MPG-4,AVI,MP4, TS,MKV,WMV等主流格式 | |
最大解碼分辨率 | 1920*1080 | 最大解碼分辨率 | 1920x1080 | |
圖片格式 | JPEG,PNG,BMP | 圖片格式 | GIF,JPEG,PNG,BMP | |
音頻輸出 | 2x5W | 音頻輸出 | 2x5W | |
最大幀速 | 30frm/s | 音頻格式 | MP3,24bit linear PCM7.1 | |
音頻抽樣速率 | 32KHZ,44.1KHZ,48KHZ,96KHZ | 管理軟件 | C/S架構(gòu) 運(yùn)行環(huán)境:windows 2003/xp/win7 | |
比特率 | 32kbps-384kbps | 其他格式 | PDF/RSS新聞/天氣預(yù)報(bào)/PPT | |
最大色深 | 24bit | 聯(lián)網(wǎng)方式 | RJ45接口,wifi(選配),3G(選配) | |
最大碼流 | USB2.0 device:30MB/S | 節(jié)目更新方式 | 網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程更新,U盤更新 | |
產(chǎn)品功能 | 支持菜單旋轉(zhuǎn)、OSD多國(guó)語(yǔ)言、開機(jī)自動(dòng)循環(huán)播放、斷點(diǎn)記憶、廣告插播、定時(shí)開關(guān)機(jī)、分時(shí)段音量、臺(tái)標(biāo)、流水字幕、USB節(jié)目更新節(jié)目、自動(dòng)生成播放日志、支持視頻、圖片、圖片+音樂(lè)、混播模式。 | 顯示模式 | 橫屏/豎屏,全屏/任意分屏 | |
節(jié)目下載 | 采用FTP協(xié)議 定時(shí)下載,自動(dòng)下載 | |||
程序升級(jí) | 遠(yuǎn)程升級(jí),遙控器升級(jí) | |||
定時(shí)開關(guān)機(jī) | 支持任意時(shí)間段 | |||
其它功能 | 分時(shí)音量、背景音樂(lè)、滾動(dòng)字幕、臺(tái)標(biāo)、背景圖片、遠(yuǎn)程開關(guān)機(jī)、流媒體、插播定時(shí)播放、多個(gè)節(jié)目樣式循環(huán)播放、定時(shí)轉(zhuǎn)播電視。 | |||
面 板 參 數(shù) |
面板類型 | 65”LCD Panel | ||
顯示尺寸 | 1429.67×803.77mm(W*H) | |||
顯示比例 | 16:9 | |||
背光類型 | 增亮LED | |||
分 辨 率 | 1920×1080 | |||
顯示色彩 | 16.7M | |||
亮度 | 2000cd/m2 | |||
對(duì)比度 | 3500:1 | |||
可視角度 | 178°(H) / 178°(V) | |||
響應(yīng)時(shí)間 | 5ms | |||
彩色制式 | PAL/NTSC/SECAM | |||
使用壽命 | 60000小時(shí) | |||
制 冷 參 數(shù) |
壓縮機(jī)輸入電壓/頻率V/Hz | AC 220V/50Hz | ||
最大輸入功率W | L55℃---L55℃ AC 1200W | |||
制冷劑 | R134a | |||
制冷量W | L35℃----L35℃ 3000W | |||
工作環(huán)境溫度范圍 | -35℃--------+55℃ | |||
噪音Db(A) | <65dB | |||
內(nèi)循環(huán)風(fēng)量CFM | >200 | |||
外循環(huán)風(fēng)量CFM | >330 | |||
防護(hù)等級(jí) | IP55 | |||
凈重KG | ||||
使用壽命 | 50000H | |||
MTBF(平均無(wú)故障時(shí)間) | 40000H | |||
工 作 環(huán) 境 |
工作溫度 | -30℃~50℃ | ||
存儲(chǔ)溫度 | -35℃~60℃ | |||
工作濕度 | 10%~90% | |||
存儲(chǔ)濕度 | 10%~90% | |||
其 它 |
冷卻方式 | 工業(yè)空調(diào)制冷 | ||
防護(hù)玻璃 | 特種專用5/6/8mm鋼化或夾膠玻璃 | |||
產(chǎn)品尺寸 | 定制待定 | |||
外觀顏色 | 銀色、灰色、白色 | |||
外殼材質(zhì) | 冷軋板+戶外專用烤漆 | |||
產(chǎn)品認(rèn)證 | ISO9001,3C,FCC,UL | |||
凈重 | ||||
電源輸入 | AC100V~240V | |||
電源功耗 | ≤2200W | |||
待機(jī)功耗 | ≤3W |
行業(yè)應(yīng)用
1、金融證券----各個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)放置廣告機(jī),可以發(fā)送各個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的特色、信息(圖片、動(dòng)畫)……