咨詢熱線:0311-66630428
產(chǎn)品特點(diǎn)
面 板 參 數(shù) |
面板類型 | 55”LCD Panel |
顯示尺寸 | 1209.6×680.4mm(W*H) | |
顯示比例 | 16:9 | |
背光類型 | 增亮LED | |
分 辨 率 | 1920×1080 | |
顯示色彩 | 16.7M | |
亮度 | 2000cd/m2 | |
對比度 | 3500:1 | |
可視角度 | 178°(H) / 178°(V) | |
響應(yīng)時(shí)間 | 5ms | |
彩色制式 | PAL/NTSC/SECAM | |
使用壽命 | 60000小時(shí) | |
制 冷 參 數(shù) |
壓縮機(jī)輸入電壓/頻率V/Hz | AC 220V/50Hz |
最大輸入功率W | L55℃---L55℃ AC 800W | |
制冷劑 | R134a | |
制冷量W | L35℃----L35℃ 1400W | |
工作環(huán)境溫度范圍 | -35℃--------+55℃ | |
噪音Db(A) | <65dB | |
內(nèi)循環(huán)風(fēng)量CFM | >200 | |
外循環(huán)風(fēng)量CFM | >330 | |
防護(hù)等級 | IP55 | |
凈重KG | ||
使用壽命 | 50000H | |
MTBF(平均無故障時(shí)間) | 40000H | |
工 作 環(huán) 境 |
工作溫度 | -30℃~50℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -35℃~60℃ | |
工作濕度 | 10%~90% | |
存儲(chǔ)濕度 | 10%~90% | |
其 它 |
冷卻方式 | 工業(yè)空調(diào)制冷 |
防護(hù)玻璃 | 特種專用6mm鋼化或夾膠玻璃 | |
產(chǎn)品尺寸 | 定制待定 | |
外觀顏色 | 銀色、灰色、白色 | |
外殼材質(zhì) | 冷軋板+戶外專用烤漆 | |
產(chǎn)品認(rèn)證 | ISO9001,3C,FCC,UL | |
凈重 | ||
電源輸入 | AC100V~240V | |
電源功耗 | ≤1200W | |
待機(jī)功耗 | ≤3W |